
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
200個※1 | RUSH | 70回 | 50% |
200個※1 | 通常 | 00回 | 50% |
※1…V入賞が条件。
電チュー入賞時(特図2)
RUSH中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
2000個※2 | LT | 162回 | 約11.0% |
1150個※2 | RUSH | 070回 | 約44.5% |
0300個※2 | RUSH | 070回 | 約44.5% |
LT中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
2000個※2 | LT | 162回 | 約11.0% |
1150個※2 | LT | 162回 | 約44.5% |
0300個※2 | LT | 162回 | 約44.5% |
※2…特図2大当り2回分の出玉の合計値。V入賞が条件。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。