
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
0300個 | 暗殺RUSH | 145回 | 約60% |
0300個 | チャンス タイム | 070回 | 約40% |
電チュー入賞時(特図2)
暗殺RUSH中 | |||
---|---|---|---|
出玉※1 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
3000個 | 世界最高の 暗殺RUSH | 163回 | 約25% |
1650個 | 暗殺RUSH | 145回 | 約50% |
0300個 | 暗殺RUSH | 145回 | 約25% |
チャンスタイム中/ 世界最高の暗殺RUSH中 | |||
---|---|---|---|
出玉※1 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
3000個 | 世界最高の 暗殺RUSH | 163回 | 約25% |
1650個 | 世界最高の 暗殺RUSH | 163回 | 約50% |
0300個 | 世界最高の 暗殺RUSH | 163回 | 約25% |
※1…特図2大当り2回分の出玉の合計値。V入賞が条件。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2021 月夜 涙・れい亜/KADOKAWA/暗殺貴族製作委員会 (C)2021 Rui Tsukiyo,Reia/角川スニーカー文庫