| ヘソ入賞時 | |
| 3R大当り(バトルストック1回) | 100% |
| 電チュー入賞時 (小当り当選) |
|
| 9RV当り(バトルストック5回) | 20.0% |
| 9RV当り(バトルストック4回) | 16.7% |
| 9RV当り(バトルストック3回) | 05.0% |
| 9RV当り(バトルストック2回) | 03.3% |
| 3RV当り(バトルストック5回) | 20.0% |
| 3RV当り(バトルストック4回) | 18.3% |
| 3RV当り(バトルストック3回) | 10.0% |
| 3RV当り(バトルストック2回) | 06.7% |
| 電チュー入賞時 (直撃当選) |
|
| 9R大当り(バトルストック3回) | 100% |
