リーチ(ST中) | ||
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
シングル | トータル | 34% |
右上or 左下煽り |
31% | |
センター 煽り |
37% | |
ダブル・トリプル | トータル | 25% |
ズーム | トータル | 34% |
かっとび | トータル | 29% |
赤タイトル | 67% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
ヒップ | トータル | 10% |
赤タイトル | 37% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
オールフルーツ | トータル | 87% |
スペース 追っかけ |
トータル | 58% |
赤タイトル | 88% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
超 かっとび |
トータル | 79% |
赤タイトル | 95% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
スプーン | トータル | 44% |
赤タイトル | 80% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
フルーツパフェ | トータル | 46% |
赤タイトル | 81% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
オーシャン | トータル | 66% |
赤タイトル | 91% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
ピンボール | トータル | 41% |
赤タイトル | 78% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
超ヒップ | トータル | 51% |
赤タイトル | 84% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
3人協力 |
通常タイトル | 58% |
赤タイトル | 87% | |
フルーツタイトル | 超激アツ | |
擬似連 | 超激アツ | |
スペースセブン |
トータル | 54% |
青地帯 | 41% | |
緑地帯 | 63% | |
赤地帯 | 超激アツ | |
ドラム君 | 超激アツ | |
ボタン一撃 チャンス |
超激アツ |