
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | SPY RUSH | 14回 | 50% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
| SPY RUSH中(1〜10回転)/font> | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×7 | SPY RUSH | 14回 | 25% |
| 10R×4 | SPY RUSH | 14回 | 25% |
| 10R | SPY RUSH | 14回 | 50% |
| SPY RUSH中(11〜14回転) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | SPY RUSH | 14回 | 約34% |
| ST リセット | SPY RUSH | 14回 | 約66% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Princess Principal Project ©Princess Principal Film Project ©Bandai Namco Sevens Inc.
