保留変化予告
保留変化予告 信頼度 | ||
色保留 | ||
青 | 02.1% | |
緑 | 07.3% | |
赤V | 40.1% | |
金V | 87.7% | |
アイコン | ||
ランベール | 15.9% | |
ゲラルド | 20.5% | |
THE FIRST | 22.0% | |
宝箱 | 24.5% | |
サーチライトルパン | 67.5% | |
タイプライタ | 76.6% | |
予告状保留 | ||
予告状 | 17.4% | |
強予告状 | 39.0% | |
内容 | ×3を〜 | 16.2% |
期待感増 | 21.6% | |
好機を〜 | 22.8% | |
次回〜 | 88.2% | |
激アツ〜 | 89.9% | |
GOLDEN〜 | 大当り濃厚 |
ゾーン予告
ゾーン予告 信頼度 | |||
TOTAL | |||
大泥棒ZONE | 21.0% | ||
ルパン三世ZONE | 32.8% | ||
不二子ZONE | 64.2% | ||
金色の奏ZONE | 91.9% | ||
先読みゾーン煽り | |||
失敗 | 07.0% | ||
成功 | 27.7% | ||
ゾーン昇格チャレンジ | |||
1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 信頼度 |
大泥棒 | 大泥棒 | 金色 | 22.4% |
ルパン | 23.5% | ||
不二子 | 26.9% | ||
ルパン | 金色 | 25.8% | |
不二子 | 35.9% | ||
ルパン | ルパン | 金色 | 35.9% |
不二子 | 44.9% | ||
金色 | 金色 | 36.6% | |
不二子 | 53.4% | ||
不二子 | 不二子 | 47.3% | |
金色 | 50.2% | ||
金色 | 不二子 | 不二子 | 65.7% |
金色 | 金色 | 大当り濃厚 | |
不二子 | 不二子 | 金色 | 65.3% |
不二子 | 不二子 | 大当り濃厚 |
ギアバイブ予告
ギアバイブ予告 信頼度 | ||
ボタン色 | ギアバイブカスタム | |
デフォルト | 使用時 | |
白 | 70.9% | 97.0% |
赤 | 90.8% | 大当り 濃厚 |
虹 | 大当り濃厚 |
入賞時予告
入賞時予告 信頼度 | ||
入賞タイプライタ | ||
TOTAL | 80.3% | |
背景変化 | ||
月光ステージ | 23.1% | |
全突モード | 26.1% | |
黄金神殿ステージ | 46.3% | |
チャンスランプ予告 | ||
白 | 26.8% | |
赤 | 69.8% | |
金 | 93.8% | |
虹 | 大当り濃厚 |
先読み予告
先読み予告 信頼度 | ||||
先読みサーチライト | ||||
色 | 演出 | 信頼度 | ||
白 | 白&紫 | 03.5% | ||
緑&白 | 03.7% | |||
赤&白 | 05.2% | |||
青&緑&赤 | 28.0% | |||
金&白 | 73.7% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
赤 | 赤&白 | 05.2% | ||
青&緑&赤 | 26.1% | |||
金&白 | 74.5% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
金 | 金&白 | 73.7% | ||
虹 | 大当り濃厚 | |||
虹 | 虹 | 大当り濃厚 | ||
サーチライト前兆 | ||||
デフォルト | ロゴ落下 | 29.0% | ||
保留変化 | 29.7% | |||
タイマー | 33.3% | |||
強 | 保留変化 | 48.2% | ||
ロゴ落下 | 48.8% | |||
タイマー | 99.7% | |||
同色先読み | ||||
3変動前 | 2変動前 | 1変動前 | 信頼度 | |
無 | 無 | 青 | 05.5% | |
赤 | 09.8% | |||
V | 24.1% | |||
金 | 90.2% | |||
青 | 青 | 04.9% | ||
赤 | 08.2% | |||
V | 24.7% | |||
金 | 88.3% | |||
赤 | 赤 | 08.2% | ||
V | 25.6% | |||
金 | 88.4% | |||
V | V | 25.0% | ||
金 | 87.8% | |||
金 | 金 | 89.0% | ||
青 | 青 | 青 | 11.4% | |
赤 | 08.8% | |||
V | 21.3% | |||
金 | 89.2% | |||
赤 | 赤 | 08.7% | ||
V | 22.5% | |||
金 | 85.3% | |||
V | V | 22.8% | ||
金 | 85.3% | |||
金 | 金 | 82.7% | ||
赤 | 赤 | 赤 | 08.7% | |
V | 24.4% | |||
金 | 80.9% | |||
V | V | 23.7% | ||
金 | 88.5% | |||
金 | 金 | 87.8% | ||
V | V | V | 22.1% | |
金 | 83.9% | |||
金 | 金 | 89.1% | ||
金 | 金 | 金 | 87.4% | |
役モノ予告 | ||||
上・下動作(白) | 03.6% | |||
上・下作動(赤) | 06.8% | |||
上部・キャラなし(白) | 04.0% | |||
上部・キャラなし(赤) | 03.0% | |||
上部・キャラなし(金) | 51.3% | |||
上部・キャラなし(虹) | 大当り濃厚 | |||
上部・銭形 | 03.3% | |||
上部・五ェ門 | 04.6% | |||
上部・次元 | 04.7% | |||
上部・ルパン | 34.1% | |||
上部・不二子(金) | 72.7% | |||
画像制御予告 | ||||
シェイク | 04.7% | |||
ノイズ風 | 18.0% | |||
ノイズ→ショートフリーズ | 29.6% | |||
シェイク→ショートフリーズ | 30.6% | |||
プレス | 35.0% | |||
プレス→ショートフリーズ | 48.8% | |||
入賞時・画面振動予告 | ||||
デフォルト | 04.2%超 | |||
強 | 03.6%超 | |||
最強 | 大当り濃厚 | |||
ノイズフラッシュバック | ||||
ルパン煽りガセ | 03.3% | |||
ルパン(赤) | 37.2% | |||
ルパン(金) | 64.5% | |||
不二子煽りガセ | 86.2% | |||
不二子(金) | 87.5% | |||
覗き見 | ||||
滞在ステージ キャラ |
27.2% | |||
不二子 | 大当り濃厚 |
先読みカスタム
先読みカスタム 信頼度 | ||
先読み期待度 | 先読みカスタム | |
デフォルト | 使用時 | |
TOTAL | 05.3% | 39.3% |
先読みあり | 05.8% | 38.2% |
当該時のみ | 04.4% | 42.0% |
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会