予告演出

| 予告演出 信頼度 | ||
| 保留変化予告 | ||
| 点滅 | 01.2% | |
| 青保留 | 15.8% | |
| 緑保留 | 87.8% | |
| ピンク保留 | 96.2% | |
| 赤V保留 | 大当り濃厚 | |
| 金V保留 | 大当り濃厚 | |
| 黒保留 | 赤V以上に変化 | |
| 擬似3Dイルミ予告 | ||
| ごくろうさん マーク |
デフォルト | 02.7% |
| 緑 | 10.1% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | ルパンザ ファースト タイトル |
デフォルト | 05.4% |
| 緑 | 18.5% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| THE FIRST役モノ予告 | ||
| 白+作動 | 74.6% | |
| 赤+作動 | 大当り濃厚 | |
| 虹+作動 | 大当り濃厚 | |
| レッドカーペット予告 | ||
| 煽り→成功 | 06.4% | |
| クラシック予告 | ||
| ショート | 00.8% | |
| 次元 | 65.6% | |
| 五ェ門 | 78.7% | |
| ルパン | 92.7% | |
| 武器エフェクト予告 | ||
| 次元 | 49.4% | |
| 五ェ門 | 64.9% | |
| ルパン | 95.4% | |
| 不二子 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| ルパンワイヤーアクション予告 | ||
| 煽り→成功 | 56.7% | |
| キャラアクションリーチ演出 | ||
| 次元 | 76.2% | |
| 五ェ門 | 82.4% | |
| ルパン | 95.9% | |
| 不二子 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| ビリヤードリーチ予告 (4個目の内容) |
||
| マークなし | 22.3% | |
| ロゴあり | 72.1% | |
| ロゴあり(赤) | 大当り濃厚 | |
| マークなし+炎エフェクト | 大当り濃厚 | |
| ロゴあり+炎エフェクト | 大当り濃厚 | |
| ロゴあり(赤)+炎エフェクト | 大当り濃厚 | |
| 神速MAX BONUS | 大当り濃厚 | |
| 神速MAX BONUS+炎エフェクト | 大当り濃厚 | |
| サーチライトリーチ予告 | ||
| デフォルト | 39.9% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| Lupin the 3rd予告 | ||
| 擬似連のみ | 23.6% | |
| 擬似連+「チャンス〜」 | 80.4% | |
| 擬似連+「決まり〜」 | 大当り濃厚 | |
| 強擬似連のみ | 大当り濃厚 | |
| 強擬似連+「チャンス〜」 | 大当り濃厚 | |
| 強擬似連+「決まり〜」 | 大当り濃厚 | |
| ボタン煽り予告 | ||
| 通常ボタン | 00.6% | |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | |
| 虹ボタン | 大当り濃厚 | |
| 3Dルパンアクション予告 | ||
| 発生 | 大当り濃厚 | |
| ワンショットプレミア予告 | ||
| 発生 | 大当り濃厚 | |
| 全員集合背景 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 不二子背景 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 図柄拡大予告 | ||
| 偶数図柄 | 22.7% | |
| 奇数図柄 | 53.1% | |
| V図柄予告 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 特殊SE予告 | ||
| F1音 | 00.9% | |
| クラクション音 | 30.9% | |
| ギアバイブ | 大当り濃厚 | |
| キャラボイス予告 | ||
| ルパン | 29.8% | |
| 次元 | 59.6% | |
| 五ェ門 | 59.6% | |
| 銭形 | 大当り濃厚 | |
| 不二子 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 背景変化予告 | ||
| 白 | 00.9% | |
| 緑 | 30.9% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 7図柄示唆予告 | ||
| タイトル | 黒背景 | 07.4% |
| 金背景 | 大当り濃厚 | |
| 扉 | ステンドグラス | 07.4% |
| 金扉 | 大当り濃厚 | |
| ボタンフラッシュ予告 | ||
| 青 | 00.9% | |
| 緑 | 30.9% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| SEVEN予告 | ||
| 左図柄から変化 | 02.5% | |
| 右図柄から変化 | 大当り濃厚 | |
| 神速変動予告 | ||
| 手前方向 | 09.1% | |
| 横方向 | 09.1% | |
| 斬鉄剣フリーズ予告 | ||
| 黒背景 | 2.4% | |
| 赤背景 | 大当り濃厚 | |
| タイマー予告 | ||
| 煽り→成功 | 16.9% | |
| 消化時間タイマー予告 | ||
| 赤に変化 | 大当り濃厚 | |
| 一時停止マークに変化 | 大当り濃厚 | |
| 祝に変化 | 大当り濃厚 | |
| シルエットパネル予告 | ||
| 次元 | 00.9% | |
| 五ェ門 | 30.9% | |
| ルパン | 大当り濃厚 | |
| 不二子 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 玉ちゃん | 3000BONUS 濃厚 |
|
| チャンス目予告 | ||
| 7図柄1個 | 00.9% | |
| 7図柄2個 | 大当り濃厚 | |
| 225 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 522 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 完全奪取シャッター予告 | ||
| タイプライタ | 大当り濃厚 | |
| キュイン告知 | 大当り濃厚 | |
| 無予告告知 | 大当り濃厚 | |
| 無音 | 大当り濃厚 | |
| ギアバイブ振動 | 大当り濃厚 | |
| 3連サーチ・虹 | 大当り濃厚 | |
| キャラ通過→アイコン | 大当り濃厚 | |
| ルパンバルーン通過→アイコン | 大当り濃厚 | |
| サビ告知(ルパン三世のテーマ) | 大当り濃厚 | |
| タイマー告知・完全奪取シャッター | 大当り濃厚 | |
| タイマー告知・メガサーチ | 大当り濃厚 | |
| カウント210 | 大当り濃厚 | |
| カウント3210 | 大当り濃厚 | |
| シャッター・ガタガタ→閉まり | 大当り濃厚 | |
| シャッター即閉まり | 大当り濃厚 | |
| ルパン参上 | 大当り濃厚 | |
| いい夢見たぜ | 大当り濃厚 | |
| 玉ちゃん通過 | 3000BONUS 濃厚 |
|
| サビ告知(Crazy In Love) | 3000BONUS 濃厚 |
|
| 虎柄カットイン | 3000BONUS 濃厚 |
|
| タイプライタ「女神〜」 | 3000BONUS 濃厚 |
|
不二子3000モード専用演出

| 不二子モード専用演出 信頼度 | |
| 不二子3000図柄予告 | |
| 左図柄から変化 | 00.4% |
| 右図柄から変化 | 大当り濃厚 |
| 2択ジャッジ | |
| 発生率 | 34.0% |
| 3000以上期待度 | |
| 「1500」or「3000」 | 64.8% |
| 「1500」or「4500」 | 64.8% |
| 「3000」or「3000」 | 3000BONUS 濃厚 |
3000BONUS濃厚演出

| 3000BONUS濃厚演出 |
| モード共通 |
| 武器エフェクト予告・不二子 |
| キャラアクションリーチ演出・不二子 |
| ワンショットプレミア予告・全員集合or不二子 |
| V図柄予告・虹 |
| キャラボイス予告・不二子 |
| 背景変化予告・虹 |
| シルエットパネル予告・不二子or玉ちゃん |
| チャンス目予告・「225」「522」 |
| タイプライタ予告・「女神〜」 |
| 完全奪取シャッター予告・玉ちゃん通過 |
| 完全奪取シャッター予告・サビ告知 「Crazy In Love」 |
| 完全奪取シャッター予告・虎柄カットイン |
| 不二子3000モード |
| 不二子3000図柄予告 |
| ジャッジ演出・「3000」or「3000」 |
| 保留変化・金で大当り→ジャッジ演出 |
RUSH中カスタマイズ

| RUSH中カスタマイズ |
| 通常時共通 |
| 先読みチャンスカスタム |
| タイマーカスタム |
| 演出モード |
| ルパン神速モード |
| 不二子3000モード |
| 告知モード |
| 通常モード |
| ギアバイブモード |
| パトモード |
RUSH中演出は毎ラウンド中に変更が可能。演出モードは2種類あり「ルパン神速モード」は各予告がバランスよく出現し保留連のみ3000告知がされるのに対し、「不二子3000モード」は10R×2を引いた時にも3000告知が発生する事があるので自分好みの演出を選ぼう。
告知モードは3種類から選択でき、「ギアバイブモード」は大当り時にギアバイブ発生率がアップ。「パトモード」は液晶にパトランプが出現し、大当りを告知する事があるぞ!
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会
