保留変化予告
保留変化予告 信頼度 | ||
色保留 | ||
青 | 02.3% | |
緑 | 08.0% | |
赤V | 42.2% | |
金V | 88.8% | |
アイコン | ||
ランベール | 16.2% | |
ゲラルド | 20.8% | |
THE FIRST | 23.5% | |
宝箱 | 26.1% | |
サーチライトルパン | 69.5% | |
タイプライタ | 77.6% | |
予告状保留 | ||
予告状 | 18.7% | |
強予告状 | 40.7% | |
内容 | ×3を〜 | 17.4% |
期待感増 | 23.0% | |
好機を〜 | 24.6% | |
次回〜 | 88.5% | |
激アツ〜 | 89.8% | |
GOLDEN〜 | 大当り濃厚 |
ゾーン予告
ゾーン予告 信頼度 | |||
TOTAL | |||
大泥棒ZONE | 22.3% | ||
ルパン三世ZONE | 34.5% | ||
不二子ZONE | 65.9% | ||
金色の奏ZONE | 92.5% | ||
先読みゾーン煽り | |||
失敗 | 07.7% | ||
成功 | 29.7% | ||
ゾーン昇格チャレンジ | |||
1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 信頼度 |
大泥棒 | 大泥棒 | 金色 | 23.4% |
ルパン | 24.6% | ||
不二子 | 28.2% | ||
ルパン | 金色 | 26.9% | |
不二子 | 37.3% | ||
ルパン | ルパン | 金色 | 37.3% |
不二子 | 46.7% | ||
金色 | 金色 | 38.5% | |
不二子 | 55.6% | ||
不二子 | 不二子 | 48.6% | |
金色 | 52.3% | ||
金色 | 不二子 | 不二子 | 66.5% |
金色 | 金色 | 大当り濃厚 | |
不二子 | 不二子 | 金色 | 67.0% |
不二子 | 不二子 | 大当り濃厚 |
ギアバイブ予告
ギアバイブ予告 信頼度 | ||
ボタン色 | ギアバイブカスタム | |
デフォルト | 使用時 | |
白 | 72.7% | 97.2% |
赤 | 91.6% | 大当り 濃厚 |
虹 | 大当り濃厚 |
入賞時予告
入賞時予告 信頼度 | ||
入賞タイプライタ | ||
TOTAL | 80.7% | |
背景変化 | ||
月光ステージ | 25.1% | |
全突モード | 28.1% | |
黄金神殿ステージ | 48.7% | |
チャンスランプ予告 | ||
白 | 28.8% | |
赤 | 72.1% | |
金 | 94.4% | |
虹 | 大当り濃厚 |
先読み予告
先読み予告 信頼度 | ||||
先読みサーチライト | ||||
色 | 演出 | 信頼度 | ||
白 | 白&紫 | 03.9% | ||
緑&白 | 04.1% | |||
赤&白 | 05.7% | |||
青&緑&赤 | 29.6% | |||
金&白 | 75.1% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
赤 | 赤&白 | 05.6% | ||
青&緑&赤 | 28.9% | |||
金&白 | 75.7% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
金 | 金&白 | 75.3% | ||
虹 | 大当り濃厚 | |||
虹 | 虹 | 大当り濃厚 | ||
サーチライト前兆 | ||||
デフォルト | ロゴ落下 | 31.3% | ||
保留変化 | 32.6% | |||
タイマー | 35.7% | |||
強 | 保留変化 | 51.3% | ||
ロゴ落下 | 51.3% | |||
タイマー | 大当り濃厚 | |||
同色先読み | ||||
3変動前 | 2変動前 | 1変動前 | 信頼度 | |
無 | 無 | 青 | 05.9% | |
赤 | 10.5% | |||
V | 25.9% | |||
金 | 91.8% | |||
青 | 青 | 05.6% | ||
赤 | 09.0% | |||
V | 26.6% | |||
金 | 89.7% | |||
赤 | 赤 | 09.0% | ||
V | 27.3% | |||
金 | 89.6% | |||
V | V | 26.7% | ||
金 | 89.4% | |||
金 | 金 | 90.3% | ||
青 | 青 | 青 | 12.4% | |
赤 | 08.9% | |||
V | 23.3% | |||
金 | 87.7% | |||
赤 | 赤 | 09.1% | ||
V | 23.4% | |||
金 | 83.7% | |||
V | V | 24.0% | ||
金 | 86.8% | |||
金 | 金 | 90.3% | ||
赤 | 赤 | 赤 | 08.9% | |
V | 22.9% | |||
金 | 88.3% | |||
V | V | 23.3% | ||
金 | 86.2% | |||
金 | 金 | 86.2% | ||
V | V | V | 21.2% | |
金 | 83.9% | |||
金 | 金 | 81.9% | ||
金 | 金 | 金 | 89.8% | |
役モノ予告 | ||||
上・下動作(白) | 04.0% | |||
上・下作動(赤) | 07.5% | |||
上部・キャラなし(白) | 04.4% | |||
上部・キャラなし(赤) | 03.3% | |||
上部・キャラなし(金) | 54.5% | |||
上部・キャラなし(虹) | 大当り濃厚 | |||
上部・銭形 | 03.6% | |||
上部・次元 | 05.0% | |||
上部・五ェ門 | 05.1% | |||
上部・ルパン | 35.9% | |||
上部・不二子(金) | 75.0% | |||
画像制御予告 | ||||
シェイク | 05.2% | |||
ノイズ風 | 19.7% | |||
シェイク→ ショートフリーズ |
32.0% | |||
ノイズ風→ ショートフリーズ |
32.0% | |||
プレス | 35.8% | |||
プレス→ ショートフリーズ |
50.4% | |||
入賞時・画面振動予告 | ||||
デフォルト | 06.1% | |||
強 | 04.1% | |||
最強 | 大当り濃厚 | |||
ノイズフラッシュバック | ||||
ルパン煽りガセ | 03.7% | |||
ルパン・赤 | 39.5% | |||
ルパン・金 | 66.7% | |||
不二子煽りガセ | 87.6% | |||
不二子・金 | 88.5% | |||
覗き見 | ||||
滞在ステージ キャラ |
29.3% | |||
不二子 | 大当り濃厚 |
先読みカスタム
先読みカスタム 信頼度 | ||
先読み期待度 | 先読みカスタム | |
デフォルト | 使用時 | |
TOTAL | 05.8% | 41.5% |
先読みあり | 06.4% | 40.6% |
当該時のみ | 04.7% | 43.7% |
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会