1人リーチ

| 1人リーチ 信頼度 | |
| TOTAL | 77.0% |
| 緑エフェクト | 68.8% |
| 赤エフェクト | 84.3% |
| 虹エフェクト | 大当り 濃厚 |
2人リーチ

| 2人リーチ 信頼度 | |||
| TOTAL | 95.9% | ||
3人リーチ

| 3人リーチ 信頼度 | |||
| TOTAL | 大当り 濃厚 |
||
不二子リーチ

| 不二子 信頼度 | |||
| TOTAL | 大当り 濃厚 |
||
銭形ルート
| 銭形ルート 信頼度 | |||
| 演出 | 確変 | 転落 | |
| TOTAL | 28.0% | 49.2% | |
| 回避 | 59.4% | - | |
| 途中タイプラ@ | 大当り 濃厚 |
- | 喰らう→2段階 | TOTAL | 17.9% | 63.7% |
| かわす | - | - | |
| 逮捕 | 18.6% | 81.4% | |
| 途中タイプラA | 大当り 濃厚 |
- | |
その他リーチ

| その他 信頼度 | |||
| 鼓動チャレンジ | 66.9% | ||
| 変動開始即当り | 大当り 濃厚 |
||
| 即RUSH当り | 大当り 濃厚 |
||
| タイプライタ | 大当り 濃厚 |
||
| 百発百中リーチ | 大当り 濃厚 |
||
RUSH演出

| RUSH演出 信頼度 | |||
| チャージRUSH | 6R否定 | ||
| ワルサーRUSH | チャンスアップ | ||
| 一撃RUSH | 6R・8R否定 | ||
| 俺の名はルパンRUSH | 10R 濃厚 |
||
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV




