| ヘソ入賞時 | |
| 10R大当り(200回+残保留4個) | 00.5% |
| 10R大当り(006回+残保留4個) | 01.5% |
| 04R大当り(001回+残保留4個)※ | 98.0% |
※電サポ中の当選時は6回+残保留4個
| 電チュー入賞時(※) | |
| 10R大当り(200回) | 07.5% |
| 10R大当り(006回) | 42.5% |
| 09R大当り(200回) | 00.5% |
| 09R大当り(006回) | 07.0% |
| 08R大当り(200回) | 00.5% |
| 08R大当り(006回) | 07.0% |
| 07R大当り(200回) | 00.5% |
| 07R大当り(006回) | 07.0% |
| 06R大当り(200回) | 00.5% |
| 06R大当り(006回) | 07.0% |
| 04R大当り(200回) | 01.5% |
| 04R大当り(006回) | 18.5% |
※V当り・直当り共通
