| ヘソ入賞時 | |
| 10R大当り(200回) | 01.0% |
| 10R大当り(006回) | 02.0% |
| 04R大当り(001回)※ | 97.0% |
※電サポ中の当選時は6回
| 電チュー入賞時(※) | |
| 10R大当り(200回) | 15.0% |
| 10R大当り(006回) | 35.0% |
| 09R大当り(200回) | 01.0% |
| 09R大当り(006回) | 04.0% |
| 08R大当り(200回) | 01.0% |
| 08R大当り(006回) | 04.0% |
| 07R大当り(200回) | 01.0% |
| 07R大当り(006回) | 04.0% |
| 06R大当り(200回) | 01.0% |
| 06R大当り(006回) | 04.0% |
| 04R大当り(200回) | 03.5% |
| 04R大当り(006回) | 26.5% |
※V当り・直当り共通
