トータル確率 | ||
総合 | 1/104.4 | |
15Rで計算 | 1/139.7 |
初出玉獲得率 | ||
1/317.7 |
初出玉獲得期待値 | ||
33%ライン | 128回転 | |
67%ライン | 349回転 |
初出玉までのハマリ割合 | ||
500回転以上 | 20.68% | |
1000回転以上 | 4.28% |
平均期待出玉 | ||
初当りごと | 4496個 | |
初回出玉あり確変 | 4496個 |
連チャン率(突確除く継続率) | ||
トータル(2回目以降) | 65.74% |
初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
単発 | 34.26% | |
2連〜5連 | 53.46% | |
6連〜9連 | 9.99% | |
10連以上 | 2.29% |