
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 内訳 |
| 約300個※ | LT GETチャレンジ[NWO]※1 | 100% |
電チュー入賞時(特図2)
| LT GETチャレンジ[NWO]※1中 | ||
|---|---|---|
| 出玉※2 | 移行先 | 内訳 |
| 約1500個 | NWO※1 | 約50% |
| 約2450個 | NWO極振り170※1 | 約39% |
| 約3400個 | NWO極振り170※1 | 約10% |
| 約4350個 | NWO極振り170※1 | 約1% |
| NWO※1極振り170中 | ||
|---|---|---|
| 出玉※2 | 移行先 | 内訳 |
| 約1500個 | NWO極振り170※1 | 約50% |
| 約2450個 | NWO極振り170※1 | 約39% |
| 約3400個 | NWO極振り170※1 | 約10% |
| 約4350個 | NWO極振り170※1 | 約1% |
※…V入賞が条件
※1…NWOはNew World Onlineの略
※2…特図2大当り3回分の出玉の合計値、V入賞が条件
※1…NWOはNew World Onlineの略
※2…特図2大当り3回分の出玉の合計値、V入賞が条件
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会
