
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
300個 | LBR | 80回 | 約00.7% |
300個 | 強襲任務 | 50回 | 約67.3% |
0- | 強襲任務 | 50回 | 約32.0% |
電チュー入賞時(特図2)
強襲任務/LBR中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
1000個※1 | 超LBR | 175回 | 約12.7% |
1000個※1 | LBR | 80回 | 約20.9% |
0300個※1 | LBR | 80回 | 約66.4% |
超LBR中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
1000個※1 | 超LBR | 175回 | 約33.6% |
0300個※1 | 超LBR | 175回 | 約66.4% |
※1…初当りを除く特図2大当りに限る、V入賞が条件
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校 ©赤松中学