
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | ||
---|---|---|
出玉 | 移行先 | 内訳 |
270個 | 魔王学院RUSH | 00.5% |
270個 | 魔王学院 バトルチャレンジ | 99.5% |
電チュー入賞時(特図2)
魔王学院 バトルチャレンジ中 | ||
---|---|---|
出玉 | 移行先 | 内訳 |
900個 (※1) | 魔王学院RUSH | 約50.5% |
270個 ( ※1) | 魔王学院RUSH | 約49.5% |
魔王学院RUSH中 | ||
---|---|---|
出玉 | 移行先 | 内訳 |
900個 (※1) | リミテッドバーストチャンス | 約30.7% |
900個 (※1) | 魔王学院RUSH | 約19.8% |
270個 (※1) | 魔王学院RUSH | 約49.5% |
暴虐の魔王BURST中※2 | ||
---|---|---|
出玉 | 移行先 | 内訳 |
900個 (※1) | 暴虐の魔王BURST | 約50.5% |
270個 (※1) | 暴虐の魔王BURST | 約49.5% |
※1…特図2に限る V入賞が条件
※2…ストックがなくなった場合、魔王学院RUSHに移行。
※2…ストックがなくなった場合、魔王学院RUSHに移行。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(c)2019 秋/KADOKAWA/Demon King Academy
(c)2023 秋/KADOKAWA/Demon King Academy U
(c)2023 秋/KADOKAWA/Demon King Academy U