
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
0210個 (※1) | FAIRY RUSH | 50回+ 残保留4個 | 約50% |
0210個 (※1) | 通常 | 0回 | 約50% |
※1…V入賞が条件
電チュー入賞時(特図2)
FAIRY RUSH中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
1500個+α (※2) | 一夜 モード | - | 約12.5% |
1500個 (※3) | FAIRY RUSH | 50回+ 残保留4個 | 約27.5% |
0210個 (※3) | FAIRY RUSH | 50回+ 残保留4個 | 約60.0% |
七炎竜RUSH中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
1500個+α (※2) | 一夜 モード | - | 約40% |
0210個 (※3) | 七炎竜 RUSH | 120回+ 残保留4個 | 約60.% |
※1…V入賞が条件
※2…V入賞が条件 特図2大当り2回分以上の合計値
※3…V入賞が条件 特図2に限る
※2…V入賞が条件 特図2大当り2回分以上の合計値
※3…V入賞が条件 特図2に限る
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)真島ヒロ/講談社
(C)真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京
(C)真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京