ヘソ入賞時 | |
10R確変(672回) | 00.5% |
10R確変(074回) | 11.0% |
04R確変(672回) | 01.0% |
04R確変(074回) | 71.0% |
02R確変(074回) | 00.5% |
02R確変(0or74回)※ | 16.0% |
※通常時の当選は電サポ0回、時短中または確変中の当選は電サポ74回になります
電チュー入賞時 | |
10R確変(672or74回)※ | 05.0% |
10R確変(074回) | 55.0% |
04R確変(672or74回)※ | 03.0% |
04R確変(074回) | 37.0% |
※非電サポ中に当選した場合は電サポ74回になります