初当り確率
| 設定 | 通常時 確率 |
確変中 確率 |
合成 確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 約1/99.9 | 約1/51.0 | 約1/76.3 |
| 2 | 約1/97.2 | 約1/49.6 | 約1/73.4 |
| 3 | 約1/94.7 | 約1/48.3 | 約1/70.8 |
| 4 | 約1/91.2 | 約1/46.5 | 約1/67.1 |
| 5 | 約1/89.2 | 約1/45.5 | 約1/65.2 |
| 6 | 約1/88.1 | 約1/44.9 | 約1/64.0 |
通常時確率…通常時+時短中・回転数÷通常時+時短中・大当り回数
確変中確率…確変中・回転数÷確変中・大当り回数
合成確率…総回転数÷総大当り回数
ノーマルリーチハズレ図柄

| ノーマルリーチハズレ図柄 設定別出現率 |
|||
| 設定 | 4図柄 出現率 |
5図柄 出現率 |
6図柄 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/137 | 1/137 | 1/137 |
| 2 | 1/137 | 1/137 | 1/137 |
| 3 | 1/137 | 1/137 | 1/137 |
| 4 | 1/98 | 1/147 | 1/147 |
| 5 | 1/147 | 1/98 | 1/147 |
| 6 | 1/147 | 1/147 | 1/98 |
| 設定 | その他の図柄 出現率 |
||
| 1 | 1/137 | ||
| 2 | 1/137 | ||
| 3 | 1/137 | ||
| 4 | 1/147 | ||
| 5 | 1/147 | ||
| 6 | 1/147 | ||
終了インターバル画面

| 終了インターバル画面 詳細 |
|
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 発生しない | デフォルト |
| 商売繁盛 | 高設定示唆 |
| 待ち人来る | 偶数設定示唆 |
| 末吉 | 設定2以上濃厚 |
| 小吉 | 設定3以上濃厚 |
| 中吉 | 設定4以上濃厚 |
| 大吉 | 設定5以上濃厚 |
| 超大吉 | 設定6濃厚! |
| 終了インターバル画面出現率 | ||
| 設定 | 商売繁盛 | |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 2 | 10.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 20.0% | |
| 6 | 20.0% | |
| 設定 | 待ち人来る | 末吉 |
| 1 | 20.0% | - |
| 2 | 30.0% | 14.0% |
| 3 | 20.0% | 10.0% |
| 4 | 30.0% | 10.0% |
| 5 | 20.0% | 10.0% |
| 6 | 30.0% | 10.0% |
| 設定 | 小吉 | 中吉 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 04.0% | - |
| 4 | 01.0% | 03.0% |
| 5 | - | 00.5% |
| 6 | - | 00.5% |
| 設定 | 大吉 | 超大吉 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 03.0% | - |
| 6 | 00.7% | 02.5% |
※数値は1日稼働した時の出現割合になります。
※掲載内容はパチマガ独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
(C)東映
