
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 3000個※1 | 鬼がかり RUSH | 144回 | 10% |
| 1500個 | 鬼がかり RUSH | 144回 | 45% |
| 1500個 | 通常時 | なし | 45% |
電チュー入賞時(特図2)
| 鬼がかりRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 6000個※2 | 鬼がかり RUSH | 144回 | 25% |
| 1500個 | 鬼がかり RUSH | 144回 | 55% |
| 300個 | 鬼がかり RUSH | 144回 | 6% |
| Re:Start | 鬼がかり RUSH | 144回 | 14% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※出玉は払い出し、V入賞が条件
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.
