
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 300個 | 頂RUSH | 144回 | 33% |
| 300個 | 通常時 | なし | 67% |
電チュー入賞時(特図2)
| 頂RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 2100個 ※1 | 頂RUSH | 144回 | 50% |
| 300個 | 頂RUSH | 144回 | 50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※出玉は払い出し、V入賞が条件
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2026 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.
