
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 4500個※1 | SJ RUSH | 160回 | 3% |
| 300個 | SJ JUDGE | 50回 | 97% |
電チュー入賞時(特図2)
| SJ JUDGE中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3600個※2 | SJ RUSH | 160回 | 100% |
| SJ RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3600個※2 | SJ RUSH | 160回 | 30% |
| 2100個※3 | SJ RUSH | 160回 | 20% |
| 1500個※4 | SJ RUSH | 160回 | 25% |
| 900個※5 | SJ RUSH | 160回 | 10% |
| 600個※6 | SJ RUSH | 160回 | 10% |
| 300個 | SJ RUSH | 160回 | 5% |
※3…2100個(300個×7)
※4…1500個(300個×5)
※5…900個(300個×3)
※6…600個(300個×2)
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※出玉は払い出し、V入賞が条件
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project ©DAITO GIKEN,INC.
