
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 600個 | 強欲RUSH | 163回 | 60% |
| 600個 | 通常時 | 0回 | 40% |
電チュー入賞時(特図2)
| 強欲RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 2400個 ※1+α | 強欲RUSH | 163回 | 25% |
| 1200個※2 | 強欲RUSH | 163回 | 55% |
| 240個 | 強欲RUSH | 163回 | 20% |
※2…1200個(600個×2)
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.
