大当り確率
本機は低確率と高確率がほぼ一緒なので、合成確率も分かりやすい。総回転数÷総大当り回数で割り出した合成確率を一つの指針にしてみよう。
設定 | 大当り確率 | |
---|---|---|
通常時 | 確変時 | |
1 | 1/99.9 | 1/99.8 |
2 | 1/93.4 | 1/93.2 |
3 | 1/87.7 | 1/87.6 |
4 | 1/77.7 | 1/77.6 |
5 | 1/73.8 | 1/73.7 |
6 | 1/69.9 | 1/69.8 |
朝イチ設定変更濃厚演出
朝イチ設定変更濃厚演出 | |
パターン | 設定変更時 出現率 |
背景変化予告で 「ちょっと一息たいむ」 に突入 |
約1/90 |
ドハズレ目で 中図柄に7が停止 |
約1/77 |
保留変化予告
保留変化予告 | ||
設定 | 信頼度 | |
赤保留 | 鷹保留 | |
1 | 85.0% | 超激アツ |
2 | 85.0% | 超激アツ |
3 | 85.0% | 超激アツ |
4 | 75.0% | 95.0% |
5 | 75.0% | 95.0% |
6 | 75.0% | 95.0% |
下ウィンドウ予告
下ウィンドウ予告 | |
設定 | 「この感じは!?」 出現率 |
1 | 1/150.0 |
2 | 1/35.0 |
3 | 1/60.0 |
4 | 1/30.0 |
5 | 1/45.0 |
6 | 1/30.0 |
ウェポン選択演出
ウェポン選択演出 | |||
設定 | 出現割合 | ||
4000 | 5000 | 6000 | |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 02.0% | - | - |
5 | 01.5% | 01.5% | - |
6 | 01.0% | 01.0% | 01.0% |
設定 | 7000 | 8000 | 9000 |
1 | 01.0% | 39.0% | 60.0% |
2 | 01.0% | 60.0% | 39.0% |
3 | 05.0% | 37.0% | 58.0% |
4 | 05.0% | 57.0% | 36.0% |
5 | 10.0% | 33.0% | 54.0% |
6 | 10.0% | 54.0% | 33.0% |
一発告知予告
一発告知予告 (カスタムなし) |
|||
設定 | 出現割合 | ||
風澄徹 | 女性 キャラ |
男性 キャラ (風澄徹 以外) |
|
1 | 85.0% | 10.0% | 05.0% |
2 | 75.0% | 20.0% | 05.0% |
3 | 85.0% | 10.0% | 05.0% |
4 | 50.0% | 20.0% | 10.0% |
5 | 50.0% | 10.0% | 20.0% |
6 | 50.0% | 20.0% | 10.0% |
設定 | どぐま& まぐま |
水潟九美 | 全キャラ |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 20.0% | - | - |
5 | 15.0% | 05.0% | - |
6 | 10.0% | 05.0% | 05.0% |
一発告知予告 (一発告知モード) |
|||
設定 | 出現割合 | ||
風澄徹 | 女性 キャラ |
男性 キャラ (風澄徹 以外) |
|
1 | 92.5% | 05.0% | 02.5% |
2 | 87.5% | 10.0% | 02.5% |
3 | 92.5% | 05.0% | 02.5% |
4 | 75.0% | 10.0% | 05.0% |
5 | 75.0% | 05.0% | 10.0% |
6 | 75.0% | 10.0% | 05.0% |
設定 | どぐま& まぐま |
水潟九美 | 全キャラ |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 10.0% | - | - |
5 | 07.5% | 02.5% | - |
6 | 05.0% | 02.5% | 02.5% |
未来を掴み取れ演出
未来を掴み取れ演出 | ||
設定 | 出現割合 | |
その他 | 4図柄+昇格 | |
1 | 100.0% | - |
2 | 100.0% | - |
3 | 100.0% | - |
4 | 091.0% | 09.0% |
5 | 085.0% | 09.0% |
6 | 085.0% | 07.5% |
設定 | 5図柄+昇格 | 6図柄+昇格 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 06.0% | - |
6 | 04.5% | 03.0% |
RUSHタイトル中の裏ボタン演出
RUSHタイトル中の 裏ボタン演出 |
|||
設定 | 出現割合 | ||
白 | 青 | 黄 | |
1 | 25.0% | 40.0% | 30.0% |
2 | 25.0% | 30.0% | 40.0% |
3 | 25.0% | 40.0% | 30.0% |
4 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
5 | 20.0% | 40.0% | 30.0% |
6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
設定 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 05.0% | - | - |
2 | 05.0% | - | - |
3 | 05.0% | - | - |
4 | 09.0% | 01.0% | - |
5 | 09.0% | 01.0% | - |
6 | 09.0% | 00.8% | 00.2% |
BONUS画面
BONUS画面 | ||
設定 | 出現割合 | |
その他 | 大都キャラ | |
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 50.0% | 50.0% |
3 | 50.0% | 50.0% |
4 | 50.0% | 35.0% |
5 | 50.0% | 35.0% |
6 | 50.0% | 35.0% |
設定 | クレア | 操 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 15.0% | - |
5 | 07.5% | 07.5% |
6 | 3.75% | 3.75% |
設定 | 姫 | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | 07.5% |
獲得玉数突破演出
獲得玉数突破演出 | ||
設定 | 出現割合 | |
なし | 3456pt | |
1 | 100.0% | - |
2 | 100.0% | - |
3 | 090.0% | 10.0% |
4 | 090.0% | 10.0% |
5 | 080.0% | 10.0% |
6 | 070.0% | 10.0% |
設定 | 5656pt | 6666pt |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 10.0% | - |
6 | 10.0% | 10.0% |
タイムリンクシステム演出
タイムリンクシステム演出 | ||
設定 | 出現割合 | |
+10 | +2 | |
1 | 100.0% | - |
2 | 090.0% | 10.0% |
3 | 090.0% | 10.0% |
4 | 080.0% | 10.0% |
5 | 080.0% | 10.0% |
6 | 070.0% | 10.0% |
設定 | +4 | +6 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 10.0% | - |
5 | 10.0% | - |
6 | 10.0% | 10.0% |
リザルト画面
リザルト画面 | ||
設定 | 出現割合 | |
通常画面 | 両陣営の 風澄徹と 片桐鏡華 |
|
1 | 100.0% | - |
2 | 080.0% | 20.0% |
3 | 080.0% | 20.0% |
4 | 080.0% | 10.0% |
5 | 080.0% | 10.0% |
6 | 080.0% | 10.0% |
設定 | 水着女の子 | 全員集合 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 10.0% | - |
5 | 10.0% | - |
6 | 05.0% | 05.0% |
(C)2015 SQUARE ENIX/GUNS PROJECT
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)DAITO GIKEN,INC.