7ZONE中は出目に注目。強チャンス目なら超激アツ、弱チャンス目なら期待度UP! シンプルながら出現でハイテンションになること間違いなし!!
強チャンス目 | ||
123 | 1、2、3ダー! | |
171 | いない | |
184 | イワシ | |
243 | 富士山 | |
248 | 西川 | |
315 | 最高 | |
321 | 3、2、1 | |
352 | 沙悟浄 | |
361 | 寒い | |
456 | シゴロ | |
458 | 横山 | |
464 | よろしく | |
514 | 来いよ | |
518 | 来いや | |
674 | むなしい | |
753 | 七五三 | |
758 | 名古屋 | |
764 | 泣き虫 | |
775 | ななこ | |
878 | 花屋 |
弱チャンス目 | ||
135 | いざ来い | |
175 | イナゴ | |
213 | 兄さん | |
268 | 風呂屋 | |
274 | ふなっしー | |
283 | 翼 | |
354 | みこし | |
365 | 一年 | |
415 | よい子 | |
428 | 渋谷 | |
468 | ヨーロッパ | |
524 | 拳 | |
526 | 小次郎 | |
543 | 暦 | |
562 | コロニー | |
631 | むさい | |
634 | 武蔵 | |
728 | ナニワ | |
831 | 野菜 | |
845 | ハシゴ | |
873 | 花見 |
(C)DIESEL Corporation
by the courtesy of Epic Records Japan
by the courtesy of Epic Records Japan