
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | ブッた斬りRUSH | 6回+ 残保留4個 | 01.0% |
| 02R | バトルチャレンジ | 1回+ 残保留4個 | 49.5% |
| 02R | 通常時 | なし | 49.5% |
電チュー入賞時(特図2)
| ブッた斬りRUSH(前半6回転) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R ×2 | ブッた斬りRUSH | 6回+ 残保留4個 | 70% |
| 02R | ブッた斬りRUSH | 6回+ 残保留4個 | 30% |
| ブッた斬りRUSH(残保留4個) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | ブッた斬りRUSH | 6回+ 残保留4個 | 70% |
| 02R | ブッた斬りRUSH | 6回+ 残保留4個 | 30% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

