
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
2R | 真・闘士連撃 | 100回 | 51% |
2R | 通常 | 000回 | 49% |
電チュー入賞時(特図2)
真・闘士連撃中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 真・軍神BATTLEモード | 134回 | 50% |
10R | 真・闘士連撃 | 100回 | 50% |
※V入賞小当りでの大当りは遊技球の特定領域への通過が条件
真・軍神BATTLEモード中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
20R ※1 | 真・軍神BATTLEモード | 134回 | 50% |
010R | 真・軍神BATTLEモード | 134回 | 50% |
※V入賞小当りでの大当りは遊技球の特定領域への通過が条件
※1…10R×2回
※1…10R×2回
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
© 2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ