ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | ST | 内訳 |
02R | GHOST RUSH | 072回 | 50.0% |
02R | 通常時へ | 000回 | 50.0% |
電チュー入賞時(特図2)
GHOST RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | ST | 内訳 |
10R | GHOST RUSH BURST | 170回 | 10.0% |
10R | GHOST RUSH | 072回 | 40.0% |
03R | GHOST RUSH | 072回 | 50.0% |
GHOST RUSH BURST中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | ST | 内訳 |
10R | GHOST RUSH BURST | 170回 | 50.0% |
03R | GHOST RUSH BURST | 170回 | 50.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会