
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
3R | 神RUSH | 33回 | 72% |
3R | 通常時 | 0回 | 28% |
電チュー入賞時(特図2)
神RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R×2 | 極神RUSH | 81回 | 33% |
10R | 神RUSH | 33回 | 67% |
極神RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 極神RUSH | 81回 | 100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※表記の出玉は払い出し個数で、全ての大当りは遊技球の特定領域への通過が条件です。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)赤塚不二夫/ぴえろ