
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時(図柄揃い時) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×5 | HYPER喰種RUSH | 5回 | 約50% |
| 10R×2 | 通常時 | 0回 | 約50% |
電チュー入賞時(特図2)
| HYPER喰種RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×6 +α | HYPER喰種RUSH | 5回 | 約12.5% |
| 10R×6 | HYPER喰種RUSH | 5回 | 約12.5% |
| 10R×4 | HYPER喰種RUSH | 5回 | 約25% |
| 10R×2 | HYPER喰種RUSH | 5回 | 約50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。


