
時短時後半(RUSH70〜0)リーチ信頼度 | |||||
即SP VS第13号機 | |||||
機体 | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
改8号機γ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
新2号機α | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
初号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
Malk.06 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
チャンスアップ | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
迎撃 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
決戦 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
期待度80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
激熱 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
殲滅 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
入力デバイス | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
ボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ボタン(赤) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ボタン(水玉) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
通常レバー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
抵抗 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
自動引き込み | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
エヴァ系SP | |||||
擬似連 | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
なし | 約43% | 約43% | 約43% | 約43% | 約43% |
×2 | 約87% | 約87% | 約87% | 約87% | 約87% |
SP発展演出 | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
3機発進 | 約44% | 約44% | 約44% | 約44% | 約44% |
単機発進・改8号機γ | 約86% | 約86% | 約86% | 約86% | 約86% |
単機発進・新2号機α | 約86% | 約86% | 約86% | 約86% | 約86% |
単機発進・初号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
白タイトル | 約45% | 約45% | 約45% | 約45% | 約45% |
赤タイトル | 約87% | 約87% | 約87% | 約87% | 約87% |
ミサトボイス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
機体 | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
改8号機γ | 約37% | 約37% | 約37% | 約37% | 約37% |
新2号機α | 約40% | 約40% | 約40% | 約40% | 約40% |
初号機 | 約94% | 約94% | 約94% | 約94% | 約94% |
共闘 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
改8号機γ覚醒 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
新2号機α覚醒 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
チャンスアップ | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
敵名白 | 約46% | 約46% | 約46% | 約46% | 約46% |
敵名赤 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
敵名金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
入力デバイス | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
なし(映像煽り) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ボタン | 約33% | 約33% | 約33% | 約32% | 約32% |
ボタン(赤) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ボタン(水玉) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
通常レバー | 約93% | 約93% | 約93% | 約93% | 約93% |
抵抗 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
自動引き込み | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
殲滅チャンス | |||||
機体数 | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
1000体 | 約66% | 約66% | 約66% | 約66% | 約66% |
500体 | 約93% | 約93% | 約93% | 約93% | 約93% |
777体 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
チャンスアップ | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
連打 | 約73% | 約73% | 約73% | 約73% | 約73% |
連打(赤ボタン) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
一撃 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ヴンダー砲撃ゾーン | |||||
ヴンダー砲撃ゾーン | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
TOTAL | 約84% | 約84% | 約84% | 約84% | 約84% |
ミッションモード | |||||
ミッションモード | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
レバー長押し | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
全回転リーチ | |||||
全回転リーチ | シンジ | アスカ | レイ | マリ | カヲル |
加持&カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
シンジ&レイ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ヴィレの槍 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
アスカ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
