
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | シン・IMPACT RUSH | ST30回+ 時短70回+ 残保留4個 | 0約1% |
03R | 第13号機襲来 モード(ST) | ST30回+ 残保留4個 | 約58% |
03R | 第13号機襲来 モード(時短) | 時短30回+ 残保留4個 | 約41% |
電チュー入賞時(特図2)
右打ち中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | シン・IMPACT RUSH | ST30回+ 時短70回+ 残保留4個 | 約50% |
03R | シン・IMPACT RUSH | ST30回+ 時短70回+ 残保留4個 | 約50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
