
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | シン・IMPACT RUSH LT | 123回+ 残保留4個 | 0約0.5% |
| 03R | シン・IMPACT RUSH | 60回+ 残保留4個 | 約50.0% |
| 03R | 通常時 | なし | 約49.5% |
電チュー入賞時(特図2)
| シン・IMPACT RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | シン・IMPACT RUSH LT | 123回+ 残保留4個 | 約10.0% |
| 10R | シン・IMPACT RUSH | 60回+ 残保留4個 | 約90.0% |
| シン・IMPACT RUSH LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | シン・IMPACT RUSH LT | 123回+ 残保留4個 | 約100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

