怪獣リーチ
怪獣リーチ 信頼度 | |||
TOTAL | 0約10% | 約10% | |
怪獣 | ノーマル | シンプル | |
ラドン | 0約9% | 0約9% | |
ガイガン | 約11% | 約11% | |
メカゴジラ | 0約8% | 0約8% | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約7% | 0約9% | |
赤 | 約28% | 約29% | |
警報役物ランプ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約8% | 0約6% | |
点灯 | 約21% | 約40% |
零号機vsラドンリーチ
零号機vsラドン(通常ルート) 信頼度 | |||
零号機vsラドン全ルートTOTAL | 約13% | 約13% | |
シングルリーチ | 0約6% | 0約6% | |
ダブルリーチ | 約14% | 約14% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約11% | 約11% | |
最終(銀) | 0約5% | 0約7% | |
最終(銀⇒金) | 約79% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約79% | 約79% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約6% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約7% | 0約9% | |
赤 | 約30% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約7% | 0約9% | |
冒頭から赤 | 約30% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約38% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 0約7% | 0約9% | |
発生 | 約33% | 大当り 濃厚 |
零号機vsラドン(Gフォースルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 約26% | 約24% | |
ダブルリーチ | 約46% | 約47% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約42% | 約43% | |
最終(銀) | 約22% | 約27% | |
最終(銀⇒金) | 約81% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約80% | 約80% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約27% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約34% | 約34% | |
赤 | 約41% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約31% | 約34% | |
冒頭から赤 | 約38% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約50% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約33% | 約34% | |
発生 | 約45% | 大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
2号機vsガイガン
2号機vsガイガン(通常ルート) 信頼度 | |||
2号機vsガイガン全ルートTOTAL | 約13% | 約13% | |
シングルリーチ | 約13% | 約13% | |
ダブルリーチ | 0約7% | 0約7% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 0約5% | 0約5% | |
最終(銀) | 0約4% | 0約6% | |
最終(銀⇒金) | 約80% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約78% | 約81% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約4% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約7% | 0約8% | |
赤 | 約30% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約6% | 0約8% | |
冒頭から赤 | 約29% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約33% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 0約6% | 0約8% | |
発生 | 約33% | 大当り 濃厚 |
2号機vsガイガン(Gフォースルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 約32% | 約34% | |
ダブルリーチ | 約45% | 約45% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約40% | 約40% | |
最終(銀) | 約24% | 約32% | |
最終(銀⇒金) | 約85% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約84% | 約84% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 約30% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約37% | 約39% | |
赤 | 約46% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約35% | 約39% | |
冒頭から赤 | 約45% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約54% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約36% | 約39% | |
発生 | 約50% | 大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
信頼度は零号機vsラドンと大差なし。ダブルよりシングルの方がアツいという特徴がある。
8号機αvsメカゴジラリーチ
8号機αvsメカゴジラ(通常ルート) 信頼度 | |||
8号機αvsメカゴジラ 全ルートTOTAL |
約12% | 約12% | |
シングルリーチ | 0約4% | 0約4% | |
ダブルリーチ | 約46% | 約45% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約40% | 約39% | |
最終(銀) | 0約4% | 0約6% | |
最終(銀⇒金) | 約82% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約80% | 約81% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約5% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約7% | 0約8% | |
赤 | 約33% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約6% | 0約8% | |
冒頭から赤 | 約34% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約46% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 0約6% | 0約8% | |
発生 | 約41% | 大当り 濃厚 |
8号機αvsメカゴジラ(Gフォースルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
ダブルリーチ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
最終(銀) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
最終(銀⇒金) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 大当り 濃厚 |
- | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
赤 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
冒頭から赤 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
初号機vsゴジラリーチ
初号機vsゴジラ(通常ルート) 信頼度 | |||
初号機vsゴジラ全ルートTOTAL | 約30% | 約30% | |
シングルリーチ | 約18% | 約18% | |
ダブルリーチ | 約23% | 約23% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約19% | 約19% | |
最終(銀) | 約11% | 約16% | |
最終(銀⇒金) | 約89% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約89% | 約90% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 約21% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約18% | 約20% | |
赤 | 約50% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約16% | 約20% | |
冒頭から赤 | 約51% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約58% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約15% | 約20% | |
発生 | 約58% | 大当り 濃厚 |
初号機vsゴジラ(カシウスの槍ルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 約50% | 約50% | |
ダブルリーチ | 約73% | 約73% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約68% | 約68% | |
最終(銀) | 約45% | 約53% | |
最終(銀⇒金) | 約95% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約93% | 約96% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 約64% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約59% | 約61% | |
赤 | 約72% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約56% | 約61% | |
冒頭から赤 | 約70% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約82% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約58% | 約61% | |
発生 | 約78% | 大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。