怪獣リーチ
怪獣リーチ 信頼度 | |||
TOTAL | 0約10% | 約10% | |
怪獣 | ノーマル | シンプル | |
ラドン | 0約9% | 0約9% | |
ガイガン | 約11% | 約11% | |
メカゴジラ | 0約8% | 0約8% | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約7% | 0約7% | |
赤 | 約29% | 約29% | |
警報役物ランプ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約8% | 0約8% | |
点灯 | 約22% | 約22% |
零号機vsラドンリーチ
零号機vsラドン(通常ルート) 信頼度 | |||
零号機vsラドン全ルートTOTAL | 約14% | 約14% | |
シングルリーチ | 0約6% | 0約6% | |
ダブルリーチ | 約16% | 約16% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約13% | 約13% | |
最終(銀) | 0約5% | 0約7% | |
最終(銀⇒金) | 約81% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約81% | 約82% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約6% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約8% | 0約9% | |
赤 | 約33% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約7% | 0約9% | |
冒頭から赤 | 約33% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約44% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 0約7% | 0約9% | |
発生 | 約37% | 大当り 濃厚 |
零号機vsラドン(Gフォースルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 約38% | 約38% | |
ダブルリーチ | 約60% | 約60% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約54% | 約55% | |
最終(銀) | 約33% | 約39% | |
最終(銀⇒金) | 約81% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約81% | 約84% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約43% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約46% | 約46% | |
赤 | 約54% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約44% | 約46% | |
冒頭から赤 | 約51% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約63% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約45% | 約46% | |
発生 | 約57% | 大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
2号機vsガイガン
2号機vsガイガン(通常ルート) 信頼度 | |||
2号機vsガイガン全ルートTOTAL | 約15% | 約15% | |
シングルリーチ | 約17% | 約16% | |
ダブルリーチ | 0約7% | 0約7% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 0約6% | 0約6% | |
最終(銀) | 0約5% | 0約7% | |
最終(銀⇒金) | 約82% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約81% | 約83% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約5% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約8% | 0約9% | |
赤 | 約34% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約7% | 0約9% | |
冒頭から赤 | 約35% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約38% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 0約7% | 0約9% | |
発生 | 約39% | 大当り 濃厚 |
2号機vsガイガン(Gフォースルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 約42% | 約42% | |
ダブルリーチ | 約58% | 約58% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約52% | 約53% | |
最終(銀) | 約35% | 約43% | |
最終(銀⇒金) | 約85% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約85% | 約88% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 約47% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約50% | 約51% | |
赤 | 約58% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約46% | 約51% | |
冒頭から赤 | 約57% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約65% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約48% | 約51% | |
発生 | 約62% | 大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
信頼度は零号機vsラドンと大差なし。ダブルよりシングルの方がアツいという特徴がある。
8号機αvsメカゴジラリーチ
8号機αvsメカゴジラ(通常ルート) 信頼度 | |||
8号機αvsメカゴジラ 全ルートTOTAL |
約12% | 約12% | |
シングルリーチ | 0約4% | 0約4% | |
ダブルリーチ | 約49% | 約49% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約42% | 約42% | |
最終(銀) | 0約4% | 0約6% | |
最終(銀⇒金) | 約82% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約81% | 約83% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約6% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 0約6% | 0約8% | |
赤 | 約37% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 0約6% | 0約8% | |
冒頭から赤 | 約36% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約50% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 0約6% | 0約8% | |
発生 | 約46% | 大当り 濃厚 |
8号機αvsメカゴジラ(Gフォースルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
ダブルリーチ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
最終(銀) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
最終(銀⇒金) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 大当り 濃厚 |
- | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
赤 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
冒頭から赤 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
初号機vsゴジラリーチ
初号機vsゴジラ(通常ルート) 信頼度 | |||
2号機vsガイガン全ルートTOTAL | 約35% | 約35% | |
シングルリーチ | 約21% | 約21% | |
ダブルリーチ | 約29% | 約29% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約23% | 約23% | |
最終(銀) | 約14% | 約20% | |
最終(銀⇒金) | 約91% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約91% | 約92% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 約26% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約22% | 約25% | |
赤 | 約58% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約20% | 約25% | |
冒頭から赤 | 約58% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約64% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約19% | 約25% | |
発生 | 約65% | 大当り 濃厚 |
初号機vsゴジラ(カシウスの槍ルート) 信頼度 | |||
シングルリーチ | 約54% | 約54% | |
ダブルリーチ | 約75% | 約75% | |
カットインデバイス | ノーマル | シンプル | |
1回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
2回目煽り時 | 大当り 濃厚 |
- | |
カットイン | ノーマル | シンプル | |
ダブルテンパイの初回(銀) | 約70% | 約70% | |
最終(銀) | 約49% | 約58% | |
最終(銀⇒金) | 約96% | 大当り 濃厚 |
|
最終(金) | 約96% | 約97% | |
直発展時エフェクト | ノーマル | シンプル | |
白 | 約67% | - | |
赤 | 大当り 濃厚 |
- | |
タイトル | ノーマル | シンプル | |
白 | 約64% | 約66% | |
赤 | 約76% | 大当り 濃厚 |
|
テロップ | ノーマル | シンプル | |
デフォルト | 約60% | 約66% | |
冒頭から赤 | 約73% | 大当り 濃厚 |
|
分岐後から赤 | 約84% | 大当り 濃厚 |
|
画ブレ | ノーマル | シンプル | |
なし | 約62% | 約65% | |
発生 | 約81% | 大当り 濃厚 |
|
強ルート発展時画ブレ発生 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。