
ノーマルリーチ演出

| ノーマルリーチ演出 信頼度 | ||
| リーチ時ボイス | ノーマル | シンプル |
| ミサトボイス | 0約1% | 0約1% |
| ミサトボイス +図柄アニメーション |
0約3% | 0約3% |
| ミサトボイス +図柄アニメーション +アニメーションボイス |
大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| ミサトボイス +裏ボタンボイス 「ちょっち期待して」 |
約82% | 約82% |
| ミサトボイス +裏ボタンボイス 「サービスサービス」 |
大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| リーチラインエフェクト | ノーマル | シンプル |
| 赤 | 約34% | 約30% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| リーチ後役モノSU | ノーマル | シンプル |
| SU1白 | 0約7% | - |
| SU2白 | 1%未満 | - |
| SU3白 | 0約3% | - |
| SU3紫 | 約10% | - |
| SU3赤 | 約12% | - |
SP発展演出
| SP発展演出 信頼度 | ||
| 通常発進 | ノーマル | シンプル |
| 3機発進・白文字 | 約12% | 約12% |
| 3機発進・赤文字 | - | 約78% |
| 初号機単機発進・白文字 | - | 約90% |
| 新2号機α単機発進・白文字 | - | 約79% |
| 改8号機γ単機発進・白文字 | - | 約75% |
| 初号機単機発進・赤文字 | 約85% | 大当り 濃厚 |
| 新2号機α単機発進・赤文字 | 約70% | 大当り 濃厚 |
| 改8号機γ単機発進・赤文字 | 約68% | 大当り 濃厚 |
| ヴンダー発進 | ノーマル | シンプル |
| 3機発進 | 約82% | - |
| 初号機単機発進・赤文字 | 約93% | - |
| 新2号機α単機発進・赤文字 | 約92% | - |
| 改8号機γ単機発進・赤文字 | 約91% | - |
| ミサトボイス | ノーマル | シンプル |
| 「いってらっしゃい」 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
シンプルモードでは単機発進と赤テロップが複合すると大当り濃厚になるぞ。
ロンギヌスの槍通過予告
| ロンギヌスの槍通過予告 信頼度 | ||
| パターン | ノーマル | シンプル |
| TOTAL | 約46% | 約80% |
| シンクロ経由 | 約22% | - |
| エヴァ系CGリーチ発展 | 約88% | 約88% |
| バトル系CGリーチ発展 | 約72% | 約78% |
| 第13号機リーチ発展 | 約95% | 約96% |
| ストーリー系リーチ発展 | 約72% | 約74% |
リーチ後背景(レイ背景)予告
| リーチ後背景(レイ背景)予告 信頼度 | ||
| パターン | ノーマル | シンプル |
| アヤナミレイ(仮称) | 約86% | 約93% |
| アヤナミレイ(仮称) ボイス付き |
大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| 綾波レイ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| マリ・アスカ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| ユイ | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
| カヲル | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
初号機背景予告
| 初号機背景予告 信頼度 | ||
| パターン | ノーマル | シンプル |
| 初号機背景 | 約85% | 約93% |
群予告
| 群予告 信頼度 | ||
| パターン | ノーマル | シンプル |
| シンジ群 | 約97% | 約97% |
| レイ群 | 約96% | 約96% |
| シンジ群→カヲル | 確変 濃厚 |
確変 濃厚 |
| カヲル群 | 確変 濃厚 |
確変 濃厚 |
リーチ後名シーン予告
| リーチ後名シーン演出 信頼度 | ||
| パターン | ノーマル | シンプル |
| シンジ・白 | 0約5% | - |
| レイ・白 | 約0.6% | - |
| マヤ・白 | 約0.6% | - |
| 冬月・白 | 約0.6% | - |
| マリ・白 | 0約6% | - |
| アスカ・白 | 0約5% | - |
| シンジ・赤 | 約71% | - |
| ミサト・赤 | 約21% | - |
| ゲンドウ・赤 | 約21% | - |
| 日向&青葉・金 | 大当り 濃厚 |
- |
| マリ&アスカ・金 | 大当り 濃厚 |
- |
| アスカ・金 | 大当り 濃厚 |
- |
| カヲル・金 | 確変 濃厚 |
- |
| シンジ&マリ・金 | 大当り 濃厚 |
- |
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

















