バトル系CGリーチ 信頼度 | ||
新2号機α | ノーマル | シンプル |
TOTAL | 約11% | 約11% |
シングルリーチTOTAL | 0約5% | 0約5% |
ダブルリーチTOTAL | 約19% | 約19% |
冒頭カットイン・銀 | 0約7% | 約11% |
冒頭カットイン・赤 | 約61% | 大当り 濃厚 |
冒頭カットイン・金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
前半テロップ・白 | 0約9% | 約11% |
前半テロップ・赤 | 約71% | 大当り 濃厚 |
前半テロップ・金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
後半テロップ・白 | 約19% | 約49% |
後半テロップ・赤 | 約68% | 大当り 濃厚 |
後半テロップ・金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
ボタン1回目・デフォルト | 約30% | - |
ボタン1回目・赤 | 約88% | - |
ボタン1回目・水玉 | 大当り 濃厚 |
- |
ボタン2回目・デフォルト | 約46% | - |
ボタン2回目・赤 | 約96% | - |
ボタン2回目・水玉 | 大当り 濃厚 |
- |
カットイン1回目・銀 | 約28% | 約28% |
カットイン1回目・銀→金 | 約76% | 大当り 濃厚 |
カットイン1回目・金 | 約74% | 約78% |
カットイン2回目・銀 | 約33% | 約28% |
カットイン2回目・銀→金 | 約93% | - |
カットイン2回目・金 | 約92% | 約90% |
改8号機γ | ノーマル | シンプル |
TOTAL | 約13% | 約13% |
シングルリーチTOTAL | 0約6% | 0約6% |
ダブルリーチTOTAL | 約22% | 約22% |
冒頭カットイン・銀 | 0約9% | 約13% |
冒頭カットイン・赤 | 約66% | 大当り 濃厚 |
冒頭カットイン・金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
前半テロップ・白 | 約11% | 約13% |
前半テロップ・赤 | 約75% | 大当り 濃厚 |
前半テロップ・金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
後半テロップ・白 | 約22% | 約54% |
後半テロップ・赤 | 約72% | 大当り 濃厚 |
後半テロップ・金 | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
ボタン1回目・デフォルト | 約34% | - |
ボタン1回目・赤 | 約90% | - |
ボタン1回目・水玉 | 大当り 濃厚 |
- |
ボタン2回目・デフォルト | 約51% | - |
ボタン2回目・赤 | 約96% | - |
ボタン2回目・水玉 | 大当り 濃厚 |
- |
カットイン1回目・銀 | 約32% | 約32% |
カットイン1回目・銀→金 | 約80% | 大当り 濃厚 |
カットイン1回目・金 | 約77% | 約81% |
カットイン2回目・銀 | 約38% | 約32% |
カットイン2回目・銀→金 | 約94% | - |
カットイン2回目・金 | 約94% | 約92% |
共通チャンスアップ | ノーマル | シンプル |
敵の数が少ない | 約53% | 大当り 濃厚 |
空にヴンダーがいる | 約90% | 大当り 濃厚 |
敵の数が少ない+ 空にヴンダーがいる |
約99% | 大当り 濃厚 |
覚醒ルート | 約85% | - |
最終煽り前にレバブル | 大当り 濃厚 |
大当り 濃厚 |
エヴァが共闘すれば後半発展となりチャンス。覚醒ルートはさらにアツい! ノーマルモードの最終カットインはボタン押下で出現し、シンプルモードの場合は冒頭カットインも裏ボタンとなる。
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。