通常時(特図1) | |
9R大当り(10000回) | 約06.0% |
3R大当り(10000回) | 約12.5% |
9R大当り(1回) | 約69.0% |
3R大当り(1回) | 約12.5% |
右打ち中(特図2) | |
10R大当り(10000回) | 約10.0% |
05R大当り(10000回) | 約02.5% |
03R大当り(10000回) | 約02.5% |
10R大当り(11回) | 約40.0% |
05R大当り(11回) | 約22.5% |
03R大当り(11回) | 約22.5% |
通常時(特図1) | |
9R大当り(10000回) | 約06.0% |
3R大当り(10000回) | 約12.5% |
9R大当り(1回) | 約69.0% |
3R大当り(1回) | 約12.5% |
右打ち中(特図2) | |
10R大当り(10000回) | 約10.0% |
05R大当り(10000回) | 約02.5% |
03R大当り(10000回) | 約02.5% |
10R大当り(11回) | 約40.0% |
05R大当り(11回) | 約22.5% |
03R大当り(11回) | 約22.5% |