ヘソ入賞時 | |
6R大当り(時短200回+残保留4個) | 約02% |
4R大当りB(時短200回+残保留4個) | 約05% |
6R大当り(時短1回+残保留4個) | 約73% |
4R大当りB(時短0回) | 約20% |
電チュー入賞時 | |
10R大当り(時短200回+残保留4個) | 02% |
10R大当り(時短13回+残保留4個) | 08% |
07R大当り(時短13回+残保留4個) | 06% |
04R大当り@(時短13回+残保留4個) | 09% |
04R大当りA(時短13回+残保留4個) | 75% |
ヘソ入賞時 | |
6R大当り(時短200回+残保留4個) | 約02% |
4R大当りB(時短200回+残保留4個) | 約05% |
6R大当り(時短1回+残保留4個) | 約73% |
4R大当りB(時短0回) | 約20% |
電チュー入賞時 | |
10R大当り(時短200回+残保留4個) | 02% |
10R大当り(時短13回+残保留4個) | 08% |
07R大当り(時短13回+残保留4個) | 06% |
04R大当り@(時短13回+残保留4個) | 09% |
04R大当りA(時短13回+残保留4個) | 75% |