シンクロリーチ
| シンクロリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ライン | シングル | 05.7% |
| ダブル | 11.5% | |
零号機リーチ
| 零号機リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ライン | シングル | 06.1% |
| ダブル | 11.4% | |
| A.T.フィールド | 赤×0回 | 大当り濃厚 |
| 赤×1回 | 02% | |
| 赤×2回 | 09% | |
| 赤×3回 | 50% | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ボタン連打演出 | 変化なし | 大当り濃厚 |
| 緑 | 03% | |
| 赤 | 25% | |
| リール振動 | 25% | |
2号機リーチ
| 2号機リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ライン | シングル | 06.5% |
| ダブル | 12.1% | |
| A.T.フィールド | 赤×0回 | 大当り濃厚 |
| 赤×1回 | 02% | |
| 赤×2回 | 10% | |
| 赤×3回 | 52% | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ボタン連打演出 | 変化なし | 大当り濃厚 |
| 緑 | 03% | |
| 赤 | 26% | |
| リール振動 | 27% | |
初号機リーチ
| 初号機リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ライン | シングル | 43.5% |
| ダブル | 60.3% | |
| A.T.フィールド | 赤×0回 | 大当り濃厚 |
| 赤×1回 | 18% | |
| 赤×2回 | 55% | |
| 赤×3回 | 80% | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ボタン連打演出 | 変化なし | 大当り濃厚 |
| 緑 | 31% | |
| 赤 | 67% | |
| リール振動 | 67% | |
| 最終ボタン | 緑 | 48% |
| 赤 | 89% | |
全機リーチ
| 全機リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| A.T.フィールド | 赤×0回 | 大当り濃厚 |
| 赤×1回 | 19% | |
| 赤×2回 | 55% | |
| 赤×3回 | 86% | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ボタン連打演出 | 変化なし | 大当り濃厚 |
| 緑 | 40% | |
| 赤 | 75% | |
イントロリーチ

イントロチャンス目
| イントロリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 残酷な天使のテーゼ(シングル) | 21% | |
| 魂のルフラン(ダブル) | 34% | |
ヤシマ作戦(ジャギ連)
| ヤシマ作戦(ジャギ連)詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ジャギ連×4 | ボタン・緑 | 35% |
| ボタン・赤 | 91% | |
| ジャギ連×6 | ボタン・緑 | 53% |
| ボタン・赤 | 95% | |
| ジャギ連×8 | ボタン・緑 | 83% |
| ボタン・赤 | 99% | |
暴走演出

暴走チャンス目
| その他のリーチ後予告詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 暴走演出 | 12% | |

