演出別信頼度 | ||
ノーマルロング | 通常 | 2.5% |
確変 | 61.7% | |
時短 | 0.7% | |
ロング | 通常 | 0.4% |
確変 | 14.4% | |
時短 | 0.1% | |
8号機β | 通常 | 5.0% |
確変 | 81.1% | |
時短 | 4.8% | |
改2号機α | 通常 | 5.0% |
確変 | 81.1% | |
時短 | 4.8% | |
零号機 | 通常 | 6.7% |
確変 | 85.8% | |
時短 | 6.7% | |
初号機 | 通常 | 34.9% |
確変 | 95.2% | |
時短 | 36.4% | |
序 | 通常 | 34.2% |
確変 | 確変濃厚 | |
時短 | 大当り濃厚 | |
破 | 通常 | 50.5% |
確変 | 確変濃厚 | |
時短 | 大当り濃厚 | |
Q | 通常 | 68.3% |
確変 | 確変濃厚 | |
時短 | 大当り濃厚 | |
シンジ 搭乗葛藤 |
通常 | 大当り濃厚 |
確変 | 確変濃厚 | |
時短 | 大当り濃厚 | |
覚醒 チャレンジ |
通常 | 21.1% |
確変 | 56.1% | |
時短 | 21.0% | |
アニメ | 通常 | 25.6% |
確変 | 67.5% | |
時短 | 25.8% | |
ヤシマ作戦 | 通常 | 31.5% |
確変 | 確変濃厚 | |
時短 | 大当り濃厚 | |
2号機獣化 第2形態 |
通常 | 31.5% |
確変 | 80.8% | |
時短 | 31.7% | |
AAAヴンダー | 通常 | 31.5% |
確変 | 80.8% | |
時短 | 31.7% | |
BiBiっと ルーレット |
通常 | 31.4% |
確変 | 84.5% | |
時短 | 31.6% | |
殲滅チャンス | 通常 | 31.0% |
確変 | 80.8% | |
時短 | 30.8% | |
全回転 | 通常 | 確変濃厚 |
確変 | 確変濃厚 | |
時短 | 確変濃厚 |