
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 極乙女RUSH | 170回 | 00.1% |
| 5R | 乙女RUSH | 70回 | 059.9% |
| 05R | 通常時 | 0回 | 40.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| 乙女RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 乙女RUSH | 70回 | 48.4% |
| 4R | 乙女RUSH | 70回 | 48.4% |
| C 時短 | 天剣チャンス | 次回まで | 3.2% |
| 天剣チャンス中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 極乙女RUSH | 170回 | 50.0% |
| 4R | 極乙女RUSH | 170回 | 5.0% |
| 4R | 乙女RUSH | 70回 | 45.0% |
| LT「極乙女RUSH」中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 極乙女RUSH | 170回 | 50.0% |
| 4R | 極乙女RUSH | 170回 | 50.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.
