
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 極乙女RUSH | 138回+ 残保留4個 | 00.6% |
| 3R | 乙女RUSH | 60回+ 残保留4個 | 062.4% |
| 03R | 通常時 | 0回 | 37.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| 乙女RUSH中(図柄揃い時) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 乙女RUSH | 60回+ 残保留4個 | 025.0% |
| 03R | 乙女RUSH | 60回+ 残保留4個 | 75.0% |
| 乙女RUSH中(天剣チャンス) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 極乙女RUSH | 138回+ 残保留4個 | 025.0% |
| 3R | 極乙女RUSH | 138回+ 残保留4個 | 025.0% |
| 03R | 乙女RUSH | 60回+ 残保留4個 | 50.0% |
| LT「極乙女RUSH」中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 極乙女RUSH | 138回+ 残保留4個 | 025.0% |
| 03R | 極乙女RUSH | 138回+ 残保留4個 | 75.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.
