ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
1000 個 | GOLDEN TIME105 | 105回 | 約0.5% |
400 個 | GOLDEN TIME65 | 65回 | 約49.5% |
400 個 | 通常時 | 0回 | 約50.0% |
電チュー入賞時(特図2)
GOLDEN TIME65中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
1800 個 | GOLDEN TIME105 | 105回 | 約13.2% |
1000 個 | GOLDEN TIME65 | 65回 | 約46.3% |
200 個 | GOLDEN TIME65 | 65回 | 約40.5% |
GOLDEN TIME105中 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
平均 3100 個 | GOLDEN TIME105 | 105回 | 約60% |
200 個 | GOLDEN TIME105 | 105回 | 約40% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※RUSH中の出玉は一連の大当り(2Ror9Ror10R)の合計払い出し。表記の出玉は設計値。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©モンキー・パンチ/TMS・NTV