ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×2 | バトルMODE | 1回 | 約50% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 約50% |
電チュー入賞時(特図2)
| バトルMODE中 | |||
|---|---|---|---|
| 当選 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×2 | バトルMODE | 1回 | 約80% |
| 10R | バトルMODE | 1回 | 約20% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※小当り経由時はV入賞が条件。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会
