楽曲リーチ
楽曲リーチ詳細 | ||
パターン | 図柄停止 期待度 |
|
TOUGH&CUTE!! | 東軍背景時 | 09.5% |
西軍背景時 | 07.9% | |
乙女ハ強ク 麗シク |
東軍背景時 | 09.1% |
西軍背景時 | 07.9% | |
闇灯篭 | 東軍背景時 | 08.6% |
西軍背景時 | 11.5% | |
パターン | 信頼度 | |
TOTAL | 02.2% |
ヒデアキ解放リーチ
ヒデアキ解放リーチ詳細 | ||
パターン | 突破 期待度 |
|
1段階目 | 擬似×1経由 | 50.3% |
擬似×2経由 | 発展濃厚 | |
2段階目 | 擬似×1経由 | 20.5% |
擬似×2経由 | 20.2% | |
パターン | 信頼度 | |
3段階目 | 擬似×1経由 | 48.2% |
擬似×2経由 | 49.2% | |
TOTAL | 06.6% |
必殺乙女チャンス
必殺乙女チャンス詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
発展契機 | チャンス目 | 10.2% |
ノーマル リーチ |
11.4% | |
楽曲リーチ | 31.3% | |
ドウセツ | 東軍背景時 (通常攻撃) |
03.2% |
東軍背景時 (TOTAL) |
07.4% | |
西軍背景時 (通常攻撃) |
04.7% | |
西軍背景時 (TOTAL) |
10.7% | |
カシン化 ヒデアキ |
東軍背景時 (通常攻撃) |
04.7% |
東軍背景時 (TOTAL) |
10.7% | |
西軍背景時 (通常攻撃) |
03.2% | |
西軍背景時 (TOTAL) |
07.4% | |
ミツナリ | 背景不問 (通常攻撃) |
31.6% |
背景不問 (TOTAL) |
46.0% | |
必殺技発動 (人物不問) |
超激アツ | |
TOTAL | 12.9% |
乙女リーチ
乙女リーチ詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
タイトル色 | デフォルト | 13.2% |
赤 | 24.5% | |
金 | 超激アツ | |
字幕色 | デフォルト | 12.5% |
赤 | 24.9% | |
金 | 超激アツ | |
図柄 エフェクト |
デフォルト | 10.8% |
赤炎 | 26.4% | |
青炎 | 80.6% | |
ボタン 押下時 動作 |
デフォルト カットイン |
04.6% |
強カットイン | 38.2% | |
天下分け目の 大勝負 |
61.4% | |
萌えカットイン | 超激アツ | |
ルート | 通常 | 09.8% |
ブラストギア | 61.4% | |
TOTAL | 15.5% |
ストーリーリーチ
怨気衝天詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
タイトル色 | デフォルト | 60.8% |
赤 | 65.5% | |
金 | 超激アツ | |
字幕色 | デフォルト | 60.8% |
赤 | 65.5% | |
金 | 超激アツ | |
図柄 エフェクト |
デフォルト | 59.4% |
赤炎 | 64.1% | |
青炎 | 78.3% | |
カットイン | なし | 48.6% |
あり | 70.1% | |
萌えカットイン | 超激アツ | |
当落時 | ブラストギア | 61.8% |
ブラストギア (赤) |
超激アツ | |
TOTAL | 62.2% | |
紫雷怨鬼詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
タイトル色 | デフォルト | 82.9% |
赤 | 85.1% | |
金 | 超激アツ | |
字幕色 | デフォルト | 82.9% |
赤 | 85.1% | |
金 | 超激アツ | |
図柄 エフェクト |
デフォルト | 82.1% |
赤炎 | 84.4% | |
青炎 | 91.9% | |
カットイン | なし | 73.9% |
あり | 87.8% | |
萌えカットイン | 超激アツ | |
当落時 | ブラストギア ギミック |
83.4% |
ブラストギア ギミック(赤) |
超激アツ | |
TOTAL | 83.6% |
乙女と一緒にリーチ
乙女と一緒にリーチ詳細 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ |
乙女の詩全回転リーチ
乙女の詩全回転リーチ詳細 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ |
復活演出
(C)HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.