RUSH中回転数別信頼度
1〜5回転のセリフ演出
RUSH中・回転数別信頼度 | |||
リーチ | ST5〜50 | ST51〜99 | ST101〜199 |
必殺乙女 チャンス |
大当り濃厚 | 52.9% | 46.3% |
乙女アタック シングル |
大当り濃厚 | 06.0% | 21.3% |
乙女アタック ダブル |
大当り濃厚 | 70.9% | 68.9% |
乙女リーチ | 51.2% | 大当り濃厚 | 50.2% |
VS巨大戦車/刃頭雨流リーチ | 64.9% | 大当り濃厚 | 62.0% |
RUSH中16R濃厚演出
三人協力リーチ
萌えカットイン全回転
[RUSH中・出現すれば16R濃厚演出]
■予告全般
虹、霧島凪、OVER斬、萌えカットイン、シロ、グミ関連演出
■背景予告
超乙女ゾーン
■図柄予告
七図柄テンパイ、左図柄七停止→乙女アタック・必殺乙女チャンス
■告知演出
白玉、キュイン、ブレイブエアー
■その他の予告
勝鬨予告、次回予告、のぼり擬似連(青炎・乙女柄エフェクト)
■リーチ演出
3人協力リーチ、10th Anniversaryリーチ、萌えカットイン全回転、必殺乙女チャンス・必殺技
[RUSH中・当たれば16R濃厚演出]
■リーチ演出
必殺乙女チャンス(ロゴガタガタ)、乙女アタック(ウジマサ変身後)
保留変化予告
キャラ保留+乙女参上
保留変化予告詳細 | |
パターン | 信頼度 |
キャラ保留 | 42.4% |
キャラ保留+乙女参上 | 68.4% |
赤兜 | 74.1% |
金兜 | 大当り濃厚 |
斬保留 | 大当り濃厚 |
キメセリフ予告
ノブナガ
キメセリフ予告詳細 | |
パターン | 信頼度 |
赤 | 45.0% |
金 | 大当り濃厚 |
萌えカットイン予告
萌えカットイン予告詳細 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 大当り濃厚 |
その他の主要予告
強ムービー・ウジマサ
その他の主要予告詳細 | |||
パターン | 信頼度 | ||
乙女連打予告 | 通常襖 | 大当り濃厚 | |
赤襖 | 45.0% | ||
金襖 | 大当り濃厚 | ||
背景予告 | どっくん | 20.7% | |
乙女ZONE | 90.6% | ||
超乙女ZONE | 大当り濃厚 | ||
乙女ロゴ予告 | 1段階斬れ赤 | 46.5% | |
1段階斬れ赤炎 | 61.1% | ||
1段階斬れ赤炎+青炎 | 74.8% | ||
強ムービー | PSVitaOP | 61.1% | |
ウジマサ | 76.5% |
乙女アタック
ダブル
乙女アタック詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
シングル | ヒデヨシ/トシイエ | 03.5% |
ソウリン/モトチカ | 04.6% | |
イエヤス | 10.6% | |
ヨシモト/リキュウ | 04.7% | |
ケンシン/シンゲン | 大当り濃厚 | |
ミツヒデ/マサムネ | 06.2% | |
ノブナガ | 大当り濃厚 | |
モトナリ/ヒデアキ | 04.8% | |
ドウセツ | 大当り濃厚 | |
ヨシテル | 大当り濃厚 | |
ダブル (図柄A〜図柄B) |
ヒデヨシ/トシイエ | 56.9〜62.1% |
ソウリン/モトチカ | 56.9〜62.1% | |
イエヤス | 79.6〜79.3% | |
ヨシモト/リキュウ | 濃厚〜53.8% | |
ケンシン/シンゲン | 大当り濃厚 | |
ミツヒデ/マサムネ | 63.8〜68.9% | |
ノブナガ | 大当り濃厚 | |
モトナリ/ヒデアキ | 57.9〜63.0% |
乙女リーチ
ノブナガ・赤
乙女リーチ詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
ミツヒデ | 51.1〜51.2% | |
ケンシン | 57.1〜57.0% | |
イエヤス | 61.3% | |
ノブナガ | 大当り濃厚 | |
その他のキャラ | 41.8〜42.2% | |
キャラ名 | 通常 | 41.8% |
赤 | 67.1% | |
金 | 大当り濃厚 | |
萌えカットイン | 大当り濃厚 | |
テロップ | 通常 | 45.8% |
赤 | 56.3% | |
金 | 大当り濃厚 |
VS巨大戦車リーチ
VS巨大戦車リーチ詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
カットイン | なし | 48.5% |
有り | 69.8% | |
ジャッジデバイス | ボタン | 48.5% |
レバー | 69.9% |
VS刃頭雨流リーチ
VS刃頭雨流リーチ詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
ボタン飛び出し | あり | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 |
(C)HEIWA/Character design by SHIROGUMI INC.