東京
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+119000円 (1日平均+5173円) |
||||
生活費…190152円 (1日平均8267円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
31 | 収 | 稼働なし | 所 | -2580円 |
生 | 2580円 | 計 | -71152円 | |
30 | 収 | 稼働なし | 所 | -5636円 |
生 | 5636円 | 計 | -68572円 | |
29 | 収 | +17000円 | 所 | 14728円 |
生 | 2272円 | 計 | -62936円 | |
28 | 収 | -7500円 | 所 | -10406円 |
生 | 2906円 | 計 | -77664円 | |
27 | 収 | +57500円 | 所 | 56200円 |
生 | 1300円 | 計 | -67258円 | |
26 | 収 | -2000円 | 所 | -4270円 |
生 | 2270円 | 計 | -123458円 | |
25 | 収 | -12500円 | 所 | -51749円 |
生 | 39249円 | 計 | -119188円 | |
24 | 収 | +14500円 | 所 | 13534円 |
生 | 966円 | 計 | -67439円 | |
23 | 収 | 稼働なし | 所 | -33392円 |
生 | 33392円 | 計 | -80973円 | |
22 | 収 | -2000円 | 所 | -11689円 |
生 | 9689円 | 計 | -47581円 | |
21 | 収 | -23000円 | 所 | -23450円 |
生 | 450円 | 計 | -35892円 | |
20 | 収 | +15500円 | 所 | 11995円 |
生 | 3505円 | 計 | -12442円 | |
19 | 収 | +11500円 | 所 | 1950円 |
生 | 9550円 | 計 | -24437円 | |
18 | 収 | 0円 | 所 | -5074円 |
生 | 5074円 | 計 | -26387円 | |
17 | 収 | -7500円 | 所 | -8830円 |
生 | 1330円 | 計 | -21313円 | |
16 | 収 | +3000円 | 所 | -336円 |
生 | 3336円 | 計 | -12483円 | |
15 | 収 | -54500円 | 所 | -72353円 |
生 | 17853円 | 計 | -12147円 | |
14 | 収 | +56500円 | 所 | 53514円 |
生 | 2986円 | 計 | 60206円 | |
13 | 収 | +7000円 | 所 | 6180円 |
生 | 820円 | 計 | 6692円 | |
12 | 収 | +45000円 | 所 | 43156円 |
生 | 1844円 | 計 | 512円 | |
11 | 収 | -1000円 | 所 | -4185円 |
生 | 3185円 | 計 | -42644円 | |
10 | 収 | -21500円 | 所 | -22676円 |
生 | 1176円 | 計 | -38459円 | |
9 | 収 | +23000円 | 所 | -15783円 |
生 | 38783円 | 計 | -15783円 | |
8月 |