山梨
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+86400円 (1日平均+4114円) |
||||
生活費…108951円 (1日平均5188円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
26 | 収 | 稼働なし | 所 | -7005円 |
生 | 7005円 | 計 | -22551円 | |
25 | 収 | +5000円 | 所 | 293円 |
生 | 4707円 | 計 | -15546円 | |
24 | 収 | 稼働なし | 所 | -6229円 |
生 | 6229円 | 計 | -15839円 | |
23 | 収 | 稼働なし | 所 | -2986円 |
生 | 2986円 | 計 | -9610円 | |
22 | 収 | +29600円 | 所 | 24722円 |
生 | 4878円 | 計 | -6624円 | |
21 | 収 | 稼働なし | 所 | -4819円 |
生 | 4819円 | 計 | -31346円 | |
20 | 収 | +74800円 | 所 | 71070円 |
生 | 3730円 | 計 | -26527円 | |
19 | 収 | +22700円 | 所 | -8556円 |
生 | 31256円 | 計 | -97597円 | |
18 | 収 | +4200円 | 所 | 1435円 |
生 | 2765円 | 計 | -89041円 | |
17 | 収 | +4400円 | 所 | 4180円 |
生 | 220円 | 計 | -90476円 | |
16 | 収 | +13800円 | 所 | 12010円 |
生 | 1790円 | 計 | -94656円 | |
15 | 収 | +8200円 | 所 | 6496円 |
生 | 1704円 | 計 | -106666円 | |
14 | 収 | -1400円 | 所 | -3112円 |
生 | 1712円 | 計 | -113162円 | |
13 | 収 | -24400円 | 所 | -46969円 |
生 | 22569円 | 計 | -110050円 | |
12 | 収 | -5600円 | 所 | -8618円 |
生 | 3018円 | 計 | -63081円 | |
11 | 収 | +25200円 | 所 | 23767円 |
生 | 1433円 | 計 | -54463円 | |
10 | 収 | -600円 | 所 | -1628円 |
生 | 1028円 | 計 | -78230円 | |
9 | 収 | +7600円 | 所 | 5998円 |
生 | 1602円 | 計 | -76602円 | |
8 | 収 | -71700円 | 所 | -73295円 |
生 | 1595円 | 計 | -82600円 | |
7 | 収 | -20000円 | 所 | -21513円 |
生 | 1513円 | 計 | -9305円 | |
6 | 収 | +14600円 | 所 | 12208円 |
生 | 2392円 | 計 | 12208円 | |
7月 |