茨城
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+141800円 (1日平均+8341円) |
||||
生活費…113794円 (1日平均6693円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
8 | 収 | 稼働なし | 所 | -27113円 |
生 | 27113円 | 計 | -45048円 | |
7 | 収 | -18000円 | 所 | -19712円 |
生 | 1712円 | 計 | -17935円 | |
6 | 収 | -20700円 | 所 | -22785円 |
生 | 2085円 | 計 | 1777円 | |
5 | 収 | -31000円 | 所 | -32550円 |
生 | 1550円 | 計 | 24562円 | |
4 | 収 | 0円 | 所 | -10485円 |
生 | 10485円 | 計 | 57112円 | |
3 | 収 | 0円 | 所 | -5405円 |
生 | 5405円 | 計 | 67597円 | |
2 | 収 | +71000円 | 所 | 69960円 |
生 | 1040円 | 計 | 73002円 | |
1 | 収 | +4000円 | 所 | 3042円 |
生 | 958円 | 計 | 3042円 | |
6月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
31 | 収 | -47500円 | 所 | -49074円 |
生 | 1574円 | 計 | 73054円 | |
30 | 収 | -3200円 | 所 | -20523円 |
生 | 17323円 | 計 | 122128円 | |
29 | 収 | -36000円 | 所 | -36300円 |
生 | 300円 | 計 | 142651円 | |
28 | 収 | -20900円 | 所 | -23919円 |
生 | 3019円 | 計 | 178951円 | |
27 | 収 | +107500円 | 所 | 107257円 |
生 | 243円 | 計 | 202870円 | |
26 | 収 | +41200円 | 所 | 40060円 |
生 | 1140円 | 計 | 95613円 | |
25 | 収 | +13600円 | 所 | 12478円 |
生 | 1122円 | 計 | 55553円 | |
24 | 収 | +80000円 | 所 | 77482円 |
生 | 2518円 | 計 | 43075円 | |
23 | 収 | +1800円 | 所 | -34407円 |
生 | 36207円 | 計 | -34407円 | |
5月 |