栃木
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+32900円 (1日平均+2193円) |
||||
生活費…62672円 (1日平均4178円) |
||||
その他…-2000円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
22 | 収 | 稼働なし | 所 | -4992円 |
生 | 4992円 | 計 | -31772円 | |
21 | 収 | +29200円 | 所 | 27414円 |
生 | 1786円 | 計 | -26780円 | |
20 | 収 | -9800円 | 所 | -11675円 |
生 | 1875円 | 計 | -54194円 | |
19 | 収 | -400円 | 所 | -5654円 |
生 | 5254円 | 計 | -42519円 | |
18 | 収 | -6400円 | 所 | -9209円 |
生 | 2809円 | 計 | -36865円 | |
17 | 収 | +5400円 | 所 | 4741円 |
生 | 659円 | 計 | -27656円 | |
16 | 収 | +81000円 | 所 | 61180円 |
生 | 17820円 | 計 | -32397円 | |
15 | 収 | -6100円 | 所 | -8379円 |
生 | 2279円 | 計 | -93577円 | |
14 | 収 | +24300円 | 所 | 23124円 |
生 | 1176円 | 計 | -85198円 | |
13 | 収 | -59000円 | 所 | -60016円 |
生 | 1016円 | 計 | -108322円 | |
12 | 収 | +10000円 | 所 | 8635円 |
生 | 1365円 | 計 | -48306円 | |
11 | 収 | +27000円 | 所 | 25718円 |
生 | 1282円 | 計 | -56941円 | |
10 | 収 | -4000円 | 所 | -5211円 |
生 | 1211円 | 計 | -82659円 | |
9 | 収 | -34800円 | 所 | -36472円 |
生 | 1672円 | 計 | -77448円 | |
8 | 収 | -23500円 | 所 | -40976円 |
生 | 17476円 | 計 | -40976円 | |
5月 |